| 人気度 |
||||
| ■言わずと知れたUFJニコスから、安心の低金利カードローンが登場! ■金利はわずか「7.80〜17.60%」と銀行系よりも低く、限度額300万と大口にも対応。 ■15万台以上のATMで利便性も高く、今なら入会した方全員に1,000円分のギフト券が! |
||||
| 年率:7.80〜17.60% | 限度額:300万円 | 審査:最短即日 | 融資:最短5日 | ↑お申し込みはこちら |
| UFJニコス マイベストビズの詳細情報 | |
| 公式サイト | UFJニコス「マイベスト ビズ」
|
| 実質年率 | 7.80〜17.60% |
| 融資限度額 | 300万円 |
| プラン別の金利 | 10万円〜90万円:17.60% 100万円:14.40% 150万円:13.20% 200万円:11.70% 250万円:9.90% 300万円:7.80% |
| 審査時間(最短) | 最短即日 |
| 融資時間(最短) | 最短5日でカード到着 |
| お申込対象 | ・満年齢20歳以上65歳未満の方 ・安定した収入のある方 パート・アルバイト、主婦の方もお申し込み頂けます。 |
| 必要書類 | ・健康保険証や運転免許証など、ご本人さまを特定できるもの ・ご利用限度額50万円超をご希望の場合、公的所得証明書の写しが必要となります。 |
| 保証人/担保 | 原則不要 |
| 遅延損害年率 | 21.90〜26.28% |
| 返済方式 | 残高スライドリボルビング方式/定額リボルビング方式 |
| 返済方法 | 口座振替 |
| UFJニコス マイベストビズ運営情報 | |
| 社名 | UFJニコス株式会社 |
| 所在地 | 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX |
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第00115号 |
お申し込みはこちらから
UFJニコス「マイベスト ビズ」今なら全員にギフト券!
![]()
| その他のキャッシング・ローン一覧 |
|